Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHERMANE, Zakaria | - |
dc.contributor.author | ELOUNEG, Amine | - |
dc.contributor.author | ANNAD, Oussama (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T13:29:36Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T13:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/345 | - |
dc.description | Projet de fin d’étude d’ingéniorat : ingénierie des transport - Alger : Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST) :2024 | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire de fin d'études présente une approche pour résoudre le problème de tournées de véhicules avec multi-dépôts et flotte hétérogène (MDHFVRP) pour l'entreprise CPH Agriculture. Deux méthodes distinctes sont explorées : une méthode exacte utilisant le solveur IBM ILOG CPLEX, et une méta-heuristique génétique pour une approche approchée. Une interface graphique permettant aux logisticiens d'utiliser la méta-heuristique génétique a également été développée. L'objectif est d'optimiser les tournées de livraison tout en minimisant les coûts et en respectant les contraintes opérationnelles | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | ENSTA | en_US |
dc.subject | problème de tournées de véhicules | en_US |
dc.subject | flotte hétérogène | en_US |
dc.subject | multi-dépôts | en_US |
dc.subject | algorithme génétique | en_US |
dc.subject | méta-heuristique algorithme génétique | en_US |
dc.subject | interface graphique | en_US |
dc.subject | optimisation | en_US |
dc.subject | logistique | en_US |
dc.title | Optimisation des tournées de distribution de fournitures agricoles | en_US |
dc.title.alternative | Cas de CPH Agriculture | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Ingénierie des Transports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE ELOUNEG Amine_KHERMANE Zakaria - ANNAD Oussama.pdf | Projet d'ingéniorat | 5.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.