Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/345
Title: | Optimisation des tournées de distribution de fournitures agricoles |
Other Titles: | Cas de CPH Agriculture |
Authors: | KHERMANE, Zakaria ELOUNEG, Amine ANNAD, Oussama (Directeur de thèse) |
Keywords: | problème de tournées de véhicules flotte hétérogène multi-dépôts algorithme génétique méta-heuristique algorithme génétique interface graphique optimisation logistique |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ENSTA |
Abstract: | Ce mémoire de fin d'études présente une approche pour résoudre le problème de tournées de véhicules avec multi-dépôts et flotte hétérogène (MDHFVRP) pour l'entreprise CPH Agriculture. Deux méthodes distinctes sont explorées : une méthode exacte utilisant le solveur IBM ILOG CPLEX, et une méta-heuristique génétique pour une approche approchée. Une interface graphique permettant aux logisticiens d'utiliser la méta-heuristique génétique a également été développée. L'objectif est d'optimiser les tournées de livraison tout en minimisant les coûts et en respectant les contraintes opérationnelles |
Description: | Projet de fin d’étude d’ingéniorat : ingénierie des transport - Alger : Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST) :2024 |
URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/345 |
Appears in Collections: | ING- Ingénierie des Transports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE ELOUNEG Amine_KHERMANE Zakaria - ANNAD Oussama.pdf | Projet d'ingéniorat | 5.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.