Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/347
Title: | Mise en place d’un outil d’aide à la decision face aux operations irrégulières |
Other Titles: | Cas de Tassili Airlines |
Authors: | BELALMI, Maroua HAMIDOUCHE, Sara BADJARA, Mohamed El Amine (Directeur de thèse) |
Keywords: | Optimisation multi objectif méta-heuristique l'algorithme de NSGA2 transport aérien irrégularités Recherche opérationnelle outil d'aide à la décision |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ENSTA |
Abstract: | Notre projet de fin d'étude consiste à mettre en oeuvre un outil d'aide à la décision au profit de la compagnie aérienne Tassili Airlines, Ce dernier va permettre d'optimiser son programme de vol et de minimiser les perturbations engendrées par les différentes irrégularités. Afin de résoudre notre problème qui est un problème d’optimisation multi-objectif nous avons opté pour l'utilisation des méthodes de résolution adaptées basée sur l'emploi de la méta- heuristique de NSGA-II et le langage de programmation “python” pour le codage. Les résultats obtenus ont montré l'efficacité de l'approche exploitée en termes de qualité de solutions obtenues et de vitesse de convergence |
Description: | Projet de fin d’étude d’ingéniorat : ingénierie des transport - Alger : Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST) :2024 |
URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/347 |
Appears in Collections: | ING- Ingénierie des Transports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE_ Finale_BELALMI et HAMIDOUCHE - BADJARA Mohamed el Amine.pdf | Projet d'ingéniorat | 6.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.