Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/375Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SALAH, Walid | - |
| dc.contributor.author | BOURBIA, Mohamed | - |
| dc.contributor.author | RAHMOUNE, Mahdi (Directeur de thèse) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T09:39:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-03T09:39:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/375 | - |
| dc.description | Projet de fin d’étude d'ingeniorat : Génie Industriel : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2025 | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l’application de la méthode Lean Six Sigma (LSS) pour améliorer la performance de la ligne de conditionnement liquide Serac au sein de l’entreprise Sanofi Aventis Algérie (SAA). Dans un environnement pharmaceutique où la maîtrise des performances industrielles est essentielle, la ligne Serac présentait des pertes de disponibilité impactant la productivité globale. Notre approche s’est appuyée sur la démarche DMAIC. Après une phase de diagnostic et d’analyse des pertes, nous avons ciblé plusieurs axes d’amélioration : l’optimisation des pauses (Rolling Break), le suivi des pannes via des fiches adaptées, et la standardisation des changements de séries. Ces actions ont permis de traiter un volume total de 2796 minutes de pertes mensuelles identifiées. Les premiers résultats indiquent une augmentation estimée de 13.9 % du taux de disponibilité de la ligne, et par extension du TRS aussi. Ces améliorations démontrent l’efficacité d’une démarche structurée basée sur le LSS dans un contexte industriel exigeant comme celui des produits pharmaceutiques. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | ENSTA | en_US |
| dc.subject | Lean Six Sigma | en_US |
| dc.subject | DMAIC | en_US |
| dc.subject | Ligne de conditionnement | en_US |
| dc.subject | TRS | en_US |
| dc.subject | SMED | en_US |
| dc.subject | Disponibilité | en_US |
| dc.subject | Industrie pharmaceutique | en_US |
| dc.title | Contribution à l’amélioration de la performance de la ligne de conditionnement liquide Serac Cas d’étude | en_US |
| dc.title.alternative | Sanofi Aventis Algérie | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Génie Industriel) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GIM-GI 06-25 Mohamed BOURBIA - Walid SALAH - GI3 - RAHMOUNE Mahdi.pdf | Projet de fin d’étude d'ingeniorat | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.