Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/382Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ait Djida, Roumaissa | - | 
| dc.contributor.author | Elmaouhab, Hadjer | - | 
| dc.contributor.author | Salhi, Nedjma (Directeur de thèse) | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T11:49:35Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-03T11:49:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/382 | - | 
| dc.description | Master : Programme Complémentaire d'Ingéniorat: Management et ingénierie de la maintenance industrielle : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2025 | en_US | 
| dc.description.abstract | Dans l’environnement industriel actuel, l’amélioration de la fonction requise des systèmes est considérée comme un axe important et crucial, mais également comme un enjeu complexe. Cette complexité est accentuée par les exigences croissantes en matière de fiabilité, de rentabilité, de durabilité et de compétitivité sur le marché, tous secteurs confondus. Pour relever ce défi, de nombreuses techniques et méthodes, allant des approches traditionnelles aux plus avancées, ont été développées, notamment avec l’émergence de l’industrie 4.0. Les recherches récentes ont identifié plusieurs procédés visant à optimiser et à améliorer la fonction requise des systèmes industriels. Il s’agit notamment de techniques basées sur l’intelligence artificielle pour le diagnostic et le pronostic, utilisant le Machine Learning, le Deep Learning et les réseaux de neurones, soutenues par l’Internet des Objets (IoT). À cela s’ajoutent des méthodes avancées de maintenance prédictive et de surveillance, ainsi que des approches Lean telles que le SMED (Single-Minute Exchange of Die) et la TPM (Total Productive Maintenance), qui ont été mises en œuvre pour améliorer les performances des systèmes industriels. L’objectif principal de cet article est de synthétiser les avancées récentes en matière de procédures et de techniques de maintenance utilisées pour renforcer la fonction requise des systèmes industriels. Il met en lumière les contributions et les applications de ces différentes méthodes. | en_US | 
| dc.language.iso | en | en_US | 
| dc.publisher | ENSTA | en_US | 
| dc.subject | Amélioration de la fonction requise | en_US | 
| dc.subject | intelligence artificielle (IA) | en_US | 
| dc.subject | maintenance prédictive | en_US | 
| dc.subject | fiabilité | en_US | 
| dc.subject | efficacité des systèmes | en_US | 
| dc.subject | apprentissage automatique | en_US | 
| dc.subject | surveillance en temps réel | en_US | 
| dc.title | Procedures et techniques d’amélioration de la fonction requise des systèmes industriels | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | ART- Génie Industriel ( Management et Ingénierie de la Maintenance Industrielle) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ART-MIMI 02-25 Ait Djida Roumaissa_Elmaouhab Hadjer 2024_2025 - SALHI Nedjma.pdf | Master : Programme Complémentaire d'Ingéniorat | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.