Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/399| Title: | Conception d’un système à faible coût pour la détection et la classification des anomalies cutanées à l’aide detechniques d’apprentissage profond |
| Authors: | BADAOUI, Aymen BIBET, Idris FERRAHI, Ibtissem (Directeur de thèse) LAKHDARI, Kheira (Directeur de thèse) |
| Keywords: | Intelligence artificielle cancer de la peau YOLOv8 classification ISIC 2019 diagnostic automatique |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ENSTA |
| Series/Report no.: | GEII-STR 04-25;GEII-STR 04-25 |
| Abstract: | Ce travail s’inscrit dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la santé, plus précisément dans la détection assistée par ordinateur du cancer de la peau à partir d’images dermatologiques. L’objectif principal était de concevoir un système complet, intelligent et autonome permettant de détecter, localiser et classifier des lésions cutanées à l’aide de techniques d’apprentissage profond. Pour cela, le dataset ISIC 2019 a été utilisé pour entraîner deux modèles complémentaires : un modèle de classification binaire (lésions bénignes vs malignes), et un modèle de classification multi-classes (Mélanome, BCC, NV, etc.). Les performances obtenues sont très encourageantes, avec une AUC atteignant 94.91% pour la classification binaire et 99.41% pour la classification multi-classes. Parallèlement, un modèle YOLOv8 Nano a été intégré pour localiser automatiquement la zone de la lésion à partir d’images brutes, facilitant l’extraction ciblée des régions d’intérêt. Ces modèles ont été intégrés dans une application desktop reliée à une carte Raspberry Pi, ainsi qu’une version mobile optimisée avec TensorFlow Lite pour un diagnostic sur smartphone. Cette solution vise à offrir un outil accessible, autonome et fiable pour la détection précoce du mélanome, notamment dans les environnements médicaux à ressources limitées. Les perspectives incluent une validation clinique, l’intégration de la segmentation fine, et le suivi longitudinal des lésions. |
| Description: | Projet de fin d’étude d'ingeniorat: Systèmes de Télécommunications et Réseaux: Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2025 |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/399 |
| Appears in Collections: | ING- Systèmes de Télécommunications et Réseaux |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GEII-STR 04-25 PFE_VF - LAKHDARI Keira.pdf | Projet d'ingeniorat | 5.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.