Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/422Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DROUICHE, Fériel | - |
| dc.contributor.author | LAOUICI, Hamdi (Directeur de thèse) | - |
| dc.contributor.author | CHEIKH, Mohamed (Directeur de thèse) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T09:47:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T09:47:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/422 | - |
| dc.description | Thèse de Doctorat: Construction Mécanique :Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2025 | en_US |
| dc.description.abstract | Les composites renforcés de fibres sont largement utilisés dans divers domaines en raison de leurs nombreux avantages, tels qu'un coût de production relativement faible, une facilité de fabrication et une résistance mécanique supérieure à celle des polymères purs. Cette thèse se concentre sur la valorisation des fibres de doum, extraites des tiges du palmier doum, dans le but de développer un bio composite à base de résine polyester. L’objectif principal de cette recherche est d’analyser en profondeur le comportement mécanique de ces bio-composites à différentes échelles, allant de la microstructure des fibres individuelles à la performance globale du matériau, grâce à une approche multi-échelle permettant de mieux comprendre les mécanismes de renforcement et les interactions entre les différents composants du composite. Le travail débute par un état de l'art des matériaux composites, mettant l'accent sur les matrices et les fibres, notamment les fibres végétales. Ensuite, l'extraction des fibres de doum est suivie par un traitement avec bicarbonate de sodium NaHCO₃ et d'une caractérisation physicochimique utilisant des techniques telles que FTIR, DRX, DSC et MEB. Par la suite, les bio composites sont fabriqués par la méthode de moulage sous vide et soumis à divers tests mécaniques, notamment traction, traction cyclique, flexion et compression. Les résultats des analyses physico-chimiques et mécaniques montrent que l'augmentation du temps de traitement améliore les propriétés mécaniques, la stabilité thermique et la rugosité de la surface des fibres. L'incorporation des fibres de doum dans une matrice polyester a significativement amélioré les performances mécaniques des composites. En complément, une modélisation multi-échelle est mise en place pour analyser le comportement mécanique global des bio-composites, intégrant des aspects tels que la dégradation et l'hétérogénéité des matériaux. Les résultats obtenus par modélisation sont comparés aux données expérimentales. Ce travail ouvre la voie à de nouvelles applications innovantes et respectueuses de l'environnement, soulignant l'importance des fibres naturelles dans le développement de matériaux écologiques. Le choix de cette fibre est justifié par le manque de travaux sur cette ressource dans la littérature et par sa disponibilité en abondance en Algérie, ce qui en fait un matériau prometteur pour l'élaboration de solutions écologiques | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | ENSTA | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | DOC-CM 01-25;DOC-CM 01-25 | - |
| dc.subject | Fibres de palmier doum | en_US |
| dc.subject | extraction | en_US |
| dc.subject | bio composites | en_US |
| dc.subject | traitement chimique | en_US |
| dc.subject | traction statique | en_US |
| dc.subject | flexion 3-points | en_US |
| dc.subject | modélisation multi-échelle | en_US |
| dc.title | Étude expérimentale et modélisation multi-échelle des matériaux bio composites doum/polyester | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Doc-Construction Mécanique | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DROUICHE Fériel-Fiche technique de Thèse.pdf | Thèse de doctorat | 414.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.