Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/424| Title: | Étude du comportement mécanique d’un composite épais à base de lin/époxy : influence des défauts de fabrication |
| Authors: | BATOUCHE, Fatiha ZITOUNE, Redouane (Directeur de thèse) AMEUR, Mohamed Fayçal (Directeur de thèse) |
| Keywords: | Composites à fibres naturelles stratifiés épais lin/époxy comportement mécanique endommagement multi-instrumentation Éléments finis défauts de fabrication fatigue |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ENSTA |
| Series/Report no.: | DOC-IM 01-26;DOC-IM 01-26 |
| Abstract: | L’utilisation des composites épais dans les domaines aéronautique, spatial et de génie civil est de plus en plus fréquente, que ce soit pour des structures primaires ou secondaires. Les matériaux composites à base de fibres naturelles, tels que le lin, constituent une alternative intéressante en termes de performance mécanique, de coût et d’impact environnemental. Dans ce contexte, l’objectif principal de ce travail de thèse est d’étudier le comportement mécanique et les mécanismes d’endommagement des stratifiés épais lin/époxy dans le cadre d’un chargement de type statique et de type fatigue. En effet, des essais statiques de flexion trois points multiinstrumentés, des essais de cisaillement interlaminaire, ainsi que des essais de fatigue en flexion trois points ont été effectués afin d’évaluer les performances mécaniques, les modes de rupture, ainsi que l’identification de la limite d’endurance en utilisant la technique d’auto-échauffement. En ce qui concerne la multi-instrumentation, cette dernière comprend notamment l’émission acoustique, la corrélation d’images numériques, et la thermographie infrarouge. Des observations post-mortem ont aussi été réalisés à l'aide de microscopie électronique à balayage et de tomographie à rayons X dans le but de proposer des scénarios d’endommagement. Des modèles analytiques et numériques par éléments finis ont été développés afin de prédire le comportement mécanique du matériau à l’échelle macroscopique et à l’échelle mésoscopique. Un dialogue essai/calcul original a été proposé, en considérant la présence des défauts de fabrication tels que la porosité, les ondulations et les variations d’épaisseur des plis dans la modélisation numérique. Ces observations ont permis de mettre en évidence l’influence des défauts de fabrication des matériaux composites sur le comportement mécanique. L’approche combinée expérimentale, analytique et numérique a démontré l’importance de prendre ces défauts en compte afin d’améliorer la robustesse et la fiabilité de la modélisation du comportement mécanique des composites épais. |
| Description: | Thèse de Doctorat:Ingénierie Mécanique:Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2026 |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/424 |
| Appears in Collections: | Doc-Ingénierie Mécanique |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BATOUCHE Fatiha-Fiche technique de Thèse.pdf | Thèse de doctorat | 315.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.