Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/469| Title: | Conception et réalisation d’une application WEB dédie à l’entreprise IRIS TYRES |
| Authors: | Radjai, Ichrak Bounemeur, Rabiaa Messkhar, Salah Eddine (Directeur de thèse) |
| Keywords: | La planification des besoins en composant Gestion de production MRP |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | ENSTA |
| Abstract: | La planification des besoins en composant ”MRP”, est une méthode de gestion de la production basé sur les nomenclatures de produits et les prévisions des ventes. Vu le volume important des informations liées à ce domaine dans les entreprises, l’utilisation d’un système de gestion de production est indispensable. Ceci est grâce à leur souplesse d’utilisation et les fonctions riches de suivi et de gestion qu’ils offrent. L’objectif de ce projet est de développer un système de gestion de production (MRP) pour l’entreprise IRIS TYRES spécialisé dans la fabrication des pneus. L’avantage le plus important de ce travail qu’il permet de gérer les ordres de fabrication ou des commandes et de piloter et de suivre la production. La modélisation de notre système a été faite par le langage UML. L’implémentation de l’application a été réalisée en utilisant le language PHP. |
| Description: | Projet de fin d’étude d'ingeniorat : Génie Industriel : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2022 |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/469 |
| Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Génie Industriel) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pferadjai_biuneleur.pdf | Projet de fin d’étude d'ingeniorat | 5.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.