Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/474Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BEROUANE, Manel Nesrine | - |
| dc.contributor.author | ADIB, Mehdi | - |
| dc.contributor.author | SALHI, Nedjma (Directeur de thèse) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T10:10:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T10:10:05Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/474 | - |
| dc.description | Projet de fin d’étude d'ingeniorat : Management et Ingénierie de La Maintenance Industrielle : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2022 | en_US |
| dc.description.abstract | L’abaque de Noiret est une méthode d’aide à la décision pour le choix de la politique de la maintenance. A l’aide de certains nombres de critères pour choisir la politique de la maintenance. Après l’application de cette méthode on a constaté qu’elle est limitée pour la prise de décision concernant le choix de la politique de la maintenance à cause d’un manque de quelques critères. Pour cela, on a proposé d’utiliser des outils de l’intelligence artificielle. Premièrement, nous avons travaillé avec la logique floue qui nous a permis de créer un modèle flou pour cette méthode en fonction de nouveaux critères ajoutés. Donc avoir une nouvelle grille de décision pour le choix de la politique de la maintenance. Ensuite nous avons exploité les neuro-flous où on a utilisé les trois algorithmes de système hybride. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | ENSTA | en_US |
| dc.subject | Abaque de Noiret | en_US |
| dc.subject | politique de la maintenance | en_US |
| dc.subject | logique floue | en_US |
| dc.subject | couts de maintenance | en_US |
| dc.subject | budget prévisionnel | en_US |
| dc.subject | ANFIS | en_US |
| dc.subject | Mamdani | en_US |
| dc.subject | takagi sugeno | en_US |
| dc.subject | neuro-flous | en_US |
| dc.title | Amélioration de la méthode de l’abaque de Noiret par les neuro-flous | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Management et Ingénierie de la Maintenance Industrielle) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE__BEROUANE_Manel_Nesrine__ADIB_Mehdi (2).pdf | Projet de fin d’étude d'ingeniorat | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.