Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/499Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEDRAR, Yasser | - |
| dc.contributor.author | HAMOU, Mohamed seddik | - |
| dc.contributor.author | SALHI, Nedjma (Directeur de thèse) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T09:15:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-03T09:15:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/499 | - |
| dc.description | Projet de fin d’étude d'ingeniorat : Management et Ingénierie de La Maintenance Industrielle : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2023 | en_US |
| dc.description.abstract | Cette thèseprésenteunecontributionoriginalevisantàimplémenterlaMaintenancePro- ductiveTotale(TPM)pouraméliorerlacompétitivitédesentreprisesindustrielles.Ce travailsedistingueparledéveloppementd’uneapprochespécifiquedelaTPMadaptée aux contraintesdel’environnementindustrielenAlgérie. Afin d’atteindrecetobjectif,uneapprochestructuréeaétéproposée,combinantdes méthodesclassiquesetinnovantestellesquel’AMDEC,laVSMetlamaintenanceauto- nome. L’accentaétémissurlamiseenoeuvredespiliersprioritairesdelaTPMafind’op- timiser lesperformancesd’uneentreprisedeproductionélectroménagerIRIS-ALGERIE. Cette approcheprendenconsidérationlesdimensionsspécifiquesdecetteentreprisedans le butd’identifierlesaxesprioritairesd’optimisation. Les solutionsprésentéesdanscettethèsesontàlafoisvalides,réalisablesetpeuvent être généraliséesàd’autresentreprisessimilaires. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | ENSTA | en_US |
| dc.subject | TPM | en_US |
| dc.subject | TRS | en_US |
| dc.subject | performance | en_US |
| dc.subject | Disponibilité | en_US |
| dc.subject | VSM | en_US |
| dc.subject | PMP | en_US |
| dc.title | Optimisation et application de la méthode de total productive maintenance (TPM). Cas d'étude | en_US |
| dc.title.alternative | ligne de production de polystyrène à l'entreprise IRIS - ALGÉRIE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | PFE- Génie Industriel (Management et Ingénierie de la Maintenance Industrielle) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE MEDRAR Yasser et HAMMOUMed Seddik.pdf | Projet de fin d’étude d'ingeniorat | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.