Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/499| Title: | Optimisation et application de la méthode de total productive maintenance (TPM). Cas d'étude |
| Other Titles: | ligne de production de polystyrène à l'entreprise IRIS - ALGÉRIE |
| Authors: | MEDRAR, Yasser HAMOU, Mohamed seddik SALHI, Nedjma (Directeur de thèse) |
| Keywords: | TPM TRS performance Disponibilité VSM PMP |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | ENSTA |
| Abstract: | Cette thèseprésenteunecontributionoriginalevisantàimplémenterlaMaintenancePro- ductiveTotale(TPM)pouraméliorerlacompétitivitédesentreprisesindustrielles.Ce travailsedistingueparledéveloppementd’uneapprochespécifiquedelaTPMadaptée aux contraintesdel’environnementindustrielenAlgérie. Afin d’atteindrecetobjectif,uneapprochestructuréeaétéproposée,combinantdes méthodesclassiquesetinnovantestellesquel’AMDEC,laVSMetlamaintenanceauto- nome. L’accentaétémissurlamiseenoeuvredespiliersprioritairesdelaTPMafind’op- timiser lesperformancesd’uneentreprisedeproductionélectroménagerIRIS-ALGERIE. Cette approcheprendenconsidérationlesdimensionsspécifiquesdecetteentreprisedans le butd’identifierlesaxesprioritairesd’optimisation. Les solutionsprésentéesdanscettethèsesontàlafoisvalides,réalisablesetpeuvent être généraliséesàd’autresentreprisessimilaires. |
| Description: | Projet de fin d’étude d'ingeniorat : Management et Ingénierie de La Maintenance Industrielle : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2023 |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/499 |
| Appears in Collections: | PFE- Génie Industriel (Management et Ingénierie de la Maintenance Industrielle) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE MEDRAR Yasser et HAMMOUMed Seddik.pdf | Projet de fin d’étude d'ingeniorat | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.