Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/554| Title: | Conception et réalisation d’une plateforme de Monitoring Environnemental |
| Authors: | AMIR, Farouk KACI, Kamelia KHELOUAT, Samir (Directeur de thèse) |
| Keywords: | Monitoring environnemental Acquisition de données Supervision Systèmes de notifications Base de données |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | ENST |
| Abstract: | Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une démarche de modernisation des processus industriels au sein de Biopharm Industrie, et ce, à travers la conception et la réalisation d’une solution de surveillance environnementale qui centralise l’acquisition et l’ensemble des activités de supervision des paramètres environnementaux des différents locaux du groupe. Cette solution permettra non seulement la surveillance et la visualisation des données en temps réel, mais assurera aussi la traçabilité de l’historique des mesures, la génération des rapports de tendances et la mise en place d’un système d’alerte préventif |
| Description: | Projet de fin d’étude d'ingeniorat: Automatique et Informatique Industrielle:Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées(ex ENST): 2022 |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/554 |
| Appears in Collections: | PFE- Automatique et Informatique Industrielle |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pfe.2022.AII.AMIR.Farouk_KACI.Kamelia(Final) - AMIR FAROUK.pdf | Projet d'ingeniorat | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.