Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/578| Title: | L’évaluation des performances du protocole RPL avec une optimisation d’énergie dans l’IoV |
| Authors: | BOUNEDER, Nour MALAOUI, Wafa BENDOUDA, Djamila (Directeur de thèse) |
| Keywords: | RPL IoV QoS LLN |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | ENST |
| Abstract: | Avecled´eveloppementquis’op`ereauXXIesi`ecle, un nouveauconceptquiapparuec’estl’Internetdesobjets(IoT) , etdenombreuxappareilsintelligentssontdevenuscapablesde se connecter `a Internetmˆeme lesv´ehicules .legroupedetravail ROLL(RoutingOverLLNs)del’IETF(InternetEngineering TaskForce)astandardisunnouveauprotocoleappel´e RPL( Routing ProtocolforLLNs):estunprotocoledeRoutageIPv6 pour lesr´eseaux LLN(LowPowerandLossyNetworks)quisont une cat´egorie der´eseaux `a faiblepuissanceet `a pertedoncilssont confront´es `a denombreuxprobl`emes, dontlesplusimportants sont laconsommationd’´energieetlaconnexionparpaquets. L’objectifdecette ´etude estdecr´eer unenouvelleversion de fonctionobjective(REOF)pour ´evaluerlaperformancedu protocoleRPLaveclesupportdelamobilit´e toutenrespectant la m´etrique delaconsommationd’´energiedansl’Internetdes V´ehicules (IoV). |
| Description: | Mémoire de fin d’étude de Master : Systèmes Embarqués: Alger, Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST): 2022. |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/578 |
| Appears in Collections: | MFE- Systèmes de Télécommunications et Réseaux |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Master.2022.STR.BOUNEDER-Nour_MALAOUI-Wafa_ - BOUNEDER NOUR.pdf | Mémoire de Master | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.