Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/579| Title: | Étude comparative entre les standards DVB-S/DVB-S2 et DVB-S2X pour l’optimisation d’une chaîne d’émission-réception satellite au profit de TDA-Algérie |
| Authors: | BEN ABDERRAHMANE, Kamelia BOUTERFAS, Malika (Directeur de thèse) BOUTEKEDJIRT, Taha (Directeur de thèse) |
| Keywords: | DVB-S DVB-S2 DVB-S2X d´ebit binaire efficacité spectrale |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | ENST |
| Abstract: | Avec l’exigence croissante de la communication par satellite, une nouvelle norme de diffusion par satellite (DVB-S2X) est propos´ee pour atteindre une plus grande efficacit´e. DVB-S2X fournit plusieurs modes de codage et de modulation adaptatifs pour obtenir une efficacit´e ´elev´ee. Cet article repr´esente une ´etude de cette nouvelle norme DVB-S2X ainsi qu’une ´etude comparative entre les standards de diffusion satellite de la t´el´evision qui sont DVB-S, DVB-S2 et DVB-S2X. Dans cet article nous nous sommes int´eress´es aux standards DVB-S/S2 et leur ´evolution DVB-S2X, une comparaison entre les trois standards (DVB-S/S2/S2X) de diffusion satellite de la t´el´evision a ´et´e r´ealis´ee en terme de bande passante et d’autre param`etres qui les caract´erises |
| Description: | Mémoire de fin d’étude de Master : Systèmes de Télécommunications Et Réseaux: Alger, Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST): 2022. |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/579 |
| Appears in Collections: | MFE- Systèmes de Télécommunications et Réseaux |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Master.2022.STR.BEN ABDERRAHMANE-Kamelia - BEN ABDERRAHMANE KAMELIA.pdf | Mémoire de Master | 404.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.