Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/709| Title: | Contribution à l’évaluation de la sûreté de fonctionnement de la vanne de Sécurité de la station de forage de l’usine HAMMOD BOUALEM |
| Authors: | HAMDI, Hamza OUAGUINI, Abdelhadi DERMOUCHE, Reda (Directeur de thèse) |
| Keywords: | Systèmes Instrumentés de Sécurité (SIS) évaluation dispositif autodiagnostique fiabilité sécurité industrielle Probabilité de Défaillance sur Demande (PFD) surveillance performance Intégrité de Sécurité (SIL) réactivité prévention des accidents |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | ENSTA |
| Abstract: | Les Systèmes Instrumentés de Sécurité (SIS) sont évalués à l'aide de mesures telles que la PFD et le SIL. L'ajout de dispositifs autodiagnostiques améliore la sécurité des SIS en détectant les défaillances et en prenant des mesures correctives |
| Description: | Mémoire de fin d’étude de Master : Automatique et Informatique Industrielle: Alger, Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées : 2023 |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/709 |
| Appears in Collections: | MFE- Automatique et Informatique Industrielle |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MFE HAMDI Hamza ET OUAGUINI Abelhadi.pdf | Mémoire de Master | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.