Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/96
Title: | Modélisation, Simulation et optimisation des Bprocédés industriels |
Authors: | BOUTRICHE, Wassila Doudja AYATE, Hadjer REZKI, Nafissa(Directeur de thèse) |
Keywords: | Modélisation par simulation Six Sigma Optimisation Production pharmaceutique Identification des goulets d'étranglement |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Ce mémoire présente une exploration approfondie de l'utilisation d'un modèle Arena d'une ligne de production pharmaceutique, associée à des méthodologies de simulation et Six Sigma, pour identifier les goulets d'étranglement, proposer des solutions ciblées et améliorer les performances du système. Les résultats et les recommandations de cette étude peuvent avoir un impact significatif sur l'efficacité et la compétitivité de la production pharmaceutique, en améliorant la productivité et en réduisant les coûts. En employant cette approche intégrée, nous prévoyons des avantages significatifs. |
Description: | Projet de fin d‟étude d'ingéniorat : Genie industriel : Alger, Ecole Nationale Supérieure De Technologie Avancées (EX ENST) : 2023 |
URI: | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/96 |
Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Génie Industriel) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE_2023_GI-BOUTRICHE Wassila Doudja, AYATE Hadjer -- 2023 -.pdf | Projet d'ingéniorat | 10.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.