Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/156
Title: | Onduleur T-NPC a trois niveau |
Other Titles: | Etude,commande et Realisation |
Authors: | AKKOUCHE, Dalel OMAR-AMRAOUI, Rania BENCHOUR, Ali (Directeur de thèse) IFFOUZAR, Kousseila (Directeur de thèse) |
Keywords: | Onduleurs multiniveaux Onduleur à trois niveaux à structure T-NPC Modulation vectorielle (SVM) Modulation à largeur d’impulsion (MLI) Carte STM32 Carte de Circuit imprimé PCB |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | La présentation du présent projet est axée principalement sur l’étude et la réalisation de l’onduleur T-NPC à trois niveaux, commandé par la stratégie de modulation SVM qui est à son tour, implémentée sur la carte de développement STM32F4-discovery. Un état de l’art des onduleurs multiniveaux avec leur principe de fonctionnement, avantages et inconvénients, constitue le point de départ de cette analyse, suivie par une simulation de l’onduleur T-NPC triphasé avec quatre stratégies de modulation, à savoir : la commande pleine onde, la MLI naturelle, la MLI avec injection d’harmonique et la MLI vectorielle, sous le logiciel Matlab/Simulink permettant ainsi, d’aboutir à l’interprétation et à la comparaison des résultats. Dans une troisième étape, cette analyse développe les différentes parties constituant l’onduleur T-NPC notamment la carte STM32F4-Discovery et ses périphériques, accompagnées de leur dimensionnement. Cette étape aborde également l’implémentation du programme de la technique SVM dans la carte de développement pour enfin, entamer la dernière partie qui est consacrée à la conception du circuit imprimé « PCB » de l’onduleur à structureT-NPC, sur le logiciel « Orcad Cadence and Allegro » et à la mise en oeuvre du prototype de cet onduleur. |
Description: | Mémoire de fin d’étude d’Ingéniorat :Traction Electrique: Alger : Ecole National Supérieure des Technologies Avancées(ex ESSA) : 2020 |
URI: | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/156 |
Appears in Collections: | ING- Electrotechnique (Traction Electrique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE.2020.TE.OMAR-AMRANI.pdf | Mémoire d’ingéniorat | 11.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.