Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/201
Title: | Etat de l'art sur les fluides à seuil |
Authors: | MENAM , Amina BERKACHE, Kamel (Directeur de thèse) KHELFALLAH, Mohamed (Directeur de thèse) |
Keywords: | Fluides non newtoniens Fluides newtoniens Modèle de Bingham Modèle de Mitsoulis |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Les fluides à seuil sont des matériaux qui ne s’écoulent que si une contrainte suffisamment élevée leur est appliquée. La richesse de leur comportement (élastique, plastique, …) implique l’utilisation de plusieurs méthodes de caractérisation et approches de modélisation. Leur seuil d’écoulement étant au coeur de leur utilisation dans les applications, nous détaillons tout particulièrement leur comportement à proximité de cette grandeur et les procédures de ça détermination ; nous nous attachons notamment à montrer l’importance de la prise en compte des propriétés de localisation des écoulements de ces matériaux lors de l’analyse de données rhéométriques. Si les fluides à seuil simples permettent l’utilisation de procédures simplifiées qui tiennent compte de l’indépendance de leur comportement vis-à-vis de leur histoire de sollicitation, les fluides à seuil thixotropes nécessitent une attention toute particulière : il faut en effet mettre au point des procédures de préparation reproductibles et permettant la caractérisation de leur structuration au repos. |
Description: | Memoire de fin d'étude master: Procédés Organiques :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2021 |
URI: | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/201 |
Appears in Collections: | MFE- Electrotechnique (Traction Electrique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFE.2021. PO.MENAM.pdf | MFE d'ingeniorat | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.