Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/215
Title: | Etude de la colonne de distillation dépropaniseur installée au niveau du Complexe GL1K |
Authors: | GHARBAOUI, Abir BERKACHE, Kamel (Directeur de thèse) |
Keywords: | distillation dépropaniseur méthode Shortcut Distillation gaz naturel liquéfié logiciel HYSYS |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Cette étude se concentre sur la distillation fractionnée du gaz naturel liquéfié et l'analyse de la colonne de déisopentaniseur. En utilisant le logiciel HYSYS, nous calculons le nombre de plateaux requis pour assurer l'efficacité du processus. Cette recherche nous permet de mieux comprendre l'importance de la distillation dans le traitement du gaz naturel et renforce nos compétences en modélisation et en utilisation d'outils informatiques. |
Description: | Memoire de fin d'étude master: Procédés Organiques :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2023 |
URI: | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/215 |
Appears in Collections: | MFE-Génie de Procédés (Procédés Organique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFE.2023.PO.GHARBAOUI.pdf | MFE d'ingeniorat | 12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.