Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/228
Title: | Etude et dimensionnement d’une installation de dessalement de l’eau de mer |
Authors: | MAMMAR CHAOUCH, Meriem MERIOULI, Roumaisssa BENACHOUR, Ali (Directeur de thèse) AKLIL, M (Directeur de thèse) |
Keywords: | dessalement d’eau les protection électriques variateur de vitesse |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Ce travail se concentre sur l'étude et le dimensionnement d'une station de dessalement d'eau de mer à El Marsa, dans la banlieue Est d'Alger. L'étude commence par une analyse approfondie des techniques de dessalement de l'eau de mer. En utilisant des logiciels spécialisés et en tenant compte des paramètres techniques propres à la station on a déterminé les valeurs appropriées pour les équipements de protection, assurant ainsi la sécurité et la stabilité de l'installation. un variateur de vitesse est configuré pour contrôler la pression de l'installation, permettant une gestion optimale de la production d'eau dessalée en fonction de la demande. Parallèlement, une étude est menée sur l'intégration de l'énergie solaire photovoltaïque afin de réduire les coûts énergétiques et de favoriser la durabilité environnementale. |
Description: | Mémoire de fin d’étude d’Ingéniorat :Traction Electrique: Alger : Ecole National Supérieure des Technologies Avancées(ex ESSA) : 2023 |
URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/228 |
Appears in Collections: | ING- Electrotechnique (Traction Electrique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE.2023.TE.MAMMER CHAOUCH.MERIOULI.pdf | Mémoire d’ingéniorat | 6.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.