Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/286
Title: | Automatisation et Régulation d’un Séparateur de Test Triphasique (Pétrole, Gaz, Eau) et Intégration d’une Solution IoT (Mindsphere) |
Authors: | BABAAISSA, Oualid ZERARKA, Mohamed Fawzi REZGUI, Wail (Directeur de thèse) HAMDANIA, Mohamed Fouzi (Directeur de thèse) |
Keywords: | Automatisation industrielle IIoT MindSphere PLC ET200SP Séparateur de test triphasique HMI Sécurité |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Ce projet porte sur l’automatisation d’un séparateur de test triphasique dans l’industrie pétrolière et gazière. En intégrant des technologies telles que le PLC ET200SP, des modules de sécurité, une IHM intuitive et la plateforme MindSphere, ce projet améliore la précision, la sécurité et l’efficacité des opérations industrielles. Les résultats démontrent l’efficacité de l’intégration des technologies d’automatisation et de l’IIoT pour une gestion optimisée des processus industriels. |
Description: | Projet de fin d’étude d'ingeniorat: Automatique et Informatique Industrielle/ Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées(ex ENST): 2024 |
URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/286 |
Appears in Collections: | ING- Automatique et Informatique Industrielle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE_2024_AII-BABAAISSA Oualid-ZERARKA Mohamed Fawzi - REZGUI Wail.pdf | PFE D'ingeniorat | 13.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.