Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/393Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUSSAHA, Amani | - |
| dc.contributor.author | OULEDMERIEM, Asma | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T13:00:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T13:00:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/393 | - |
| dc.description | Mémoire de fin d’étude du Master: Automatique et informatique industrielle :Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2025 | en_US |
| dc.description.abstract | L’intégrité des cylindres de laminoir est un facteur L’état des cylindres de laminoir joue un rôle crucial dans la qualité et l’efficacité des processus de transformation des métaux. Cependant, ces cylindres peuvent présenter des défauts internes ou externes qui sont difficilement détectables sans recourir à des technologies de pointe. Ce projet envisage l’implémentation d’un système intelligent reposant sur les ultrasons multiéléments (PAUT - Phased Array Ultrasonic Testing), apte à identifier en temps réel des anomalies peu profondes, dès 1 mm, pendant le processus de rectification. La solution s’appuie sur une communication efficace entre le capteur PAUT, un automate programmable industriel (API) et une interface utilisateur. Cette configuration optimise l’enlèvement de matière, prolonge la longévité des cylindres et automatise le processus décisionnel. Un exemple concret dans l’industrie chez Tenova Pomini démontre les performances et avantages. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | ENSTA | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ART-AII 04-25;ART-AII 04-25 | - |
| dc.subject | Phased Array | en_US |
| dc.subject | contrôle non destructif | en_US |
| dc.subject | PAUT | en_US |
| dc.subject | rectification | en_US |
| dc.subject | ultrasons | en_US |
| dc.subject | cylindres de laminoir | en_US |
| dc.subject | détection de défauts | en_US |
| dc.subject | inspection automatisée | en_US |
| dc.subject | surface | en_US |
| dc.title | Etude d’un système intelligent de détection des défauts de bobines d’acier | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | ART- Automatique et Informatique Industrielle | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ART-AII 04-25 .BOUSSAHA-Amani.OULEDMERIEM-Asma.AII3.2025 (1) - DERMOUCHE Reda.pdf | Mémoire du master | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.