Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/442| Title: | Application de la Vision Industrielle et de l’Intelligence Artificielle dans l’Inspection et l’Optimisation de la Production des Pneumatiques |
| Authors: | BENLOUNES, Lounes LACHEKHAB, Imad Eddine DERMOUCHE, Reda (Directeur de thèse) HAMMADI, Yassine (Directeur de thèse) |
| Keywords: | Inspection automatisée YOLOv8 Vision industrielle Industrie 4.0 intelligence artificielle pneumatiques |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ENSTA |
| Abstract: | Dans le cadre de la transformation numérique de l’industrie 4.0, le recours à des systèmes d’inspec- tion automatisée basés sur l’intelligence artificielle représente un levier stratégique pour améliorer la qualité et la traçabilité des produits industriels. Ce travail propose le développement d’un système de vision industrielle intelligent, basé sur le modèle YOLOv8, pour l’inspection automatisée des pneus dans l’usine IRIS Tyres. L’objectif principal est d’assurer la détection en temps réel des défauts de surface ainsi que des inscriptions présentes sur le flanc du pneu après la phase de vulcanisation, en remplaçant l’inspection visuelle humaine, souvent sujette à des erreurs et à une variabilité de juge- ment. Le modèle a été entraîné sur une base de données que nous avons constituée à l’aide d’une caméra 4K à haute fréquence (60 fps), puis intégré dans un système de supervision industriel. Les résultats expérimentaux montrent une précision de 99,83 % et un mAP de 96,67 %, attestant des performances élevées et d’un fonctionnement temps réel satisfaisant. Ce système ouvre ainsi la voie à une intégration en ligne du contrôle qualité automatisé, contribuant à renforcer la fiabilité, la rapidité et la traçabilité dans le processus de production de la société IRIS Tyres. |
| Description: | Master : Programme Complémentaire d'Ingéniorat: Automatique et Informatique Industrielle : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2025 |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/442 |
| Appears in Collections: | ART- Automatique et Informatique Industrielle |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ART-AII 02-25 BENLOUNES Lounes ET LACHEKHAB .pdf | Mémoire de master | 547.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.