Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/496| Title: | Mise en place d’un tableau de bord de maintenance et amélioration du taux de rendement synthétique de la ligne de fabrication |
| Authors: | BOULKENATER, Celia BOUGCHICHE, Fazia (Directeur de thèse) CHABANE, Ali (Directeur de thèse) |
| Keywords: | Maintenanceindustrielle Indicateursclésdeperformance(KPI) Maintenance Améliorative TPM La méthodeDMA |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | ENSTA |
| Abstract: | Ce mémoireconsisteàaméliorerlesindicateursclésdeperformance(KPI)relatifsàla maintenanceindustrielled’unelignedeproductiondestick-packs.Ladémarcheproposée s’effectue endeuxétapes.Lapremièreétapecorrespondàuneanalysefonctionnelleà l’aide deSysML(langagedemodélisationdesystème)pourcomprendrelefonctionnement du systèmeétudié.Lasecondeétapeserésumeenl’applicationdelaméthodeDMAIC (Définir, Mesurer,Analyser,Améliorer,Contrôler)enutilisantdiversoutilstelsqueles diagrammes deParetoetIshikawapouridentifierlescausesprofondesdel’impactdutaux de rendementsynthétique(TRS). Pourunemeilleureprisededécision,untableaudebordestcrééafindevisualiserces indicateurs clésdeperformance(KPI). |
| Description: | Projet de fin d’étude d'ingeniorat : Management et Ingénierie de La Maintenance Industrielle : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2023 |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/496 |
| Appears in Collections: | PFE- Génie Industriel (Management et Ingénierie de la Maintenance Industrielle) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE_Boulkenater Celia - BOULKENATER Celia.pdf | Projet de fin d’étude d'ingeniorat | 19.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.