Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/573| Title: | Etude comparative entre les protocoles utilisés en smart grid |
| Authors: | TRIKI, Mohammed Hichem ATBA, Bilal CHERIFI, Tarek (Directeur de thèse) |
| Keywords: | Réseau intelligent Réseau de communication Routage HANs NANs WANs |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | ENST |
| Abstract: | Avec les récentes initiatives visant à mettre à niveau le réseau électrique existant vers le Smart Grid (SG), il y a eu un intérêt significatif pour la conception et le développement d'une infrastructure de communication efficace pour connecter les différents composants du SG. En plus des réseaux et protocoles sous-jacents actuellement utilisés, de nouvelles approches câblées/sans fil sont en cours de déploiement pour différents composants/applications du SG. |
| Description: | Mémoire de fin d’étude de Master : Automatique et Informatique Industrielle: Alger, Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST): 2022 |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/573 |
| Appears in Collections: | MFE- Automatique et Informatique Industrielle |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MASTER TRIKI Mohammed Hichem.pdf | Mémoire de Master | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.