Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/581| Title: | Contribution à l'étude de la solution SDN |
| Authors: | BENTEGAR, Sid Ahmed Abdelillah HALOUANE, Alla Eddine KHOUMERI, El hadi (Directeur de thèse) |
| Keywords: | Flux ouvert commutateur contrôleur internet réseau . 31 |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | ENST |
| Abstract: | Le réseau définie par logiciel est une technique qui permet de séparer le plan de contrôle du plan de données d’un équipement réseau. le réseau définie par logiciel est considéré comme l’un des techniques modernes le plus important dans le domaine des réseaux, car il contient sa dynamique et sa structure qui facilitent la gestion et donnent de l’espace pour l’application d’un grand nombre d’applications, et c’est ce qui a poussé les chercheurs à le considérer et le développer pour le mieux. Dans cette mémoire, nous parlerons du réseau défini par logiciel en général, de sa structure, de ses caractéristiques et des défis rencontrés |
| Description: | Mémoire de fin d’étude de Master : Systèmes de Télécommunications Et Réseaux: Alger, Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST): 2022. |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/581 |
| Appears in Collections: | MFE- Systèmes de Télécommunications et Réseaux |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MFE-2022-Bentegar - HALOUANE.pdf | Mémoire de Master | 740.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.