Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/582| Title: | Etude sur l’utilisation du système SCADA dans les usines de production d’hydrocarbures |
| Authors: | BOULKABOUL, Ouail ALLALI, Mohamed Amine KACI, Abdellah (Directeur de thèse) |
| Keywords: | SCADA production des hydrocarbures gestion efficace supervision |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | ENST |
| Abstract: | La surveillance à distance dans le domaine de la production des hydrocarbures est très importante en raison de la dispersion géographique des puits dans les vastes champs de pétrole. Avec le télécontrôle, le concept de distance est absurde parce qu'il n'est pas nécessaire de consulter les puits pour la vérification ou la maintenance. Dans ce travail, nous avons étudié un système de supervision et de contrôle à distance (SCADA) pour évaluer l'influence de ce système dans la gestion efficace de la production des hydrocarbures |
| Description: | Mémoire de fin d’étude de Master : Systèmes de Télécommunications Et Réseaux: Alger, Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST): 2022. |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/582 |
| Appears in Collections: | MFE- Systèmes de Télécommunications et Réseaux |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MFE.2022.STR-SE.Allali-MohamedAmine_Boulkaboul-Ouail - BOULKABOUL WAIL.pdf | Mémoire de Master | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.