Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/697| Title: | Analyses théoriques de l'encrassement des membranes d'osmose inverse utilisé |
| Authors: | KESSAI, Makhlouf CHEIKH, Assira (Directeur de thèse) ZEMMOURI, Hassiba (Directeur de thèse) |
| Keywords: | colmatage dessalement de l'eau de mer technologies membranaires |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | L'objectif de ce travail est de comprendre les divers facteurs contribuant au colmatage des membranes utilisées dans le processus de dessalement de l'eau de mer. Cette exploration vise à approfondir la compréhension de la problématique du colmatage, qui représente un frein significatif à l'utilisation efficace des technologies membranaires. L'étude analysera et identifiera les principaux polluants et résidus responsables du colmatage, afin de proposer des méthodes de traitement optimales pour minimiser cet effet. |
| Description: | Memoire de fin d'étude de master: Génie des procédés (Traitement des eaux) :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2024 |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/697 |
| Appears in Collections: | MFE- Génie de Procédés (Traitement des eaux) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MFE-TEAU 18-24 Kessai Makhlouf.pdf | MFE d'ingeniorat | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.