Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Design and Implementation of a Real-Time Monitoring and Supervision System for a Grid-Connected Photovoltaic Power Plant | KHALED, Chahine; ADDALA, Abderrahim; DERMOUCHE, Reda (Directeur de thèse); CHOUDER, Aissa (Directeur de thèse); DROUICHE, Imane (Directeur de thèse) |
| 2025 | Automatic Extraction of the Inference Structure of a CNN as a DAG for Temporal Analysis of Many-Core Systems | LOUNNACI, Sarah; BENDOUDA, Djamila (Directeur de thèse); HLADIK, Pierre-Emmanuel (Directeur de thèse); MAIZA, Claire (Directeur de thèse) |
| 2025 | Développement d’un Système Embarqué dans un Tableau de Bord pour Scooter | BOUCHIBANE, Amine; CHOUAF, Seloua (Directeur de thèse); MAOUCHE, Idris (Directeur de thèse) |
| 2025 | Test and Validation of a motorcycle dashboard | ELABASSI, Mohammed Yassine; KHOULA, Omar; ZELLAT, Khadidja (Directeur de thèse); MAOUCHE, Idris (Directeur de thèse) |
| 2024 | Conception d’un drone multirotor équipé d’un mode de pilotage automatique basé sur la vision | BEN CHIKH El HOUCINE, Mohamed; BOUCHACHI, Islem (Directeur de thèse) |
| 2024 | Automatic verification of kinship based on facial images | AMEUR, Lina; MOKDAD, Fatiha (Directeur de thèse) |
| 2024 | A Smart Glove Empowered by AI embedded on a Raspberry Pi | Benbrahim, Tarek; Bougherirah, Hamida (Directeur de thèse); Habani, Lamia (Directeur de thèse) |
| 2024 | Automatic and early Detection of defects on Printed Circuits Bords (PCBs) | AOUIR, Khalil; CHOUAF, Seloua (Directeur de thèse) |
| 2023 | Conception d’un Actionneur électromécanique(EMA) pour la commande de vol des manœuvres d’avion | BOUIFROU, Souhila; ABDELMALEK, Dounia; DERMOUCHE, Reda (Directeur de thèse) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9