Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/392Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NEDJAR, Ahmed Amine | - |
| dc.contributor.author | GHERAB, Aimen | - |
| dc.contributor.author | DERMOUCHE, Reda (Directeur de thèse) | - |
| dc.contributor.author | BAMMOUNE, Fayçal (Directeur de thèse) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:06:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:06:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/392 | - |
| dc.description | Mémoire de fin d’étude du Master: Automatique et informatique industrielle :Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2025 | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente la conception et la mise en oeuvre d’un système automatique de contrôle de la qualité de peinture appliquée sur des extincteurs. Le dispositif utilise une caméra Kinect Xbox 360 couplée à un programme développé sous MATLAB pour effectuer l’analyse d’images. Le cur de la méthode repose sur la segmentation colorimétrique, le suivi de mouvement par l’algorithme de Lucas-Kanade, l’extraction de la région d’intérêt (ROI), et le calcul de la composante rouge moyenne. Des seuils de décision permettent ensuite de classer les extincteurs selon leur qualité de peinture. Les résultats expérimentaux obtenus montrent une bonne précision et valident la pertinence d’un tel système dans un contexte industriel automatisé | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ART-AII 03-25;ART-AII 03-25 | - |
| dc.subject | Vision industrielle | en_US |
| dc.subject | qualité de peinture | en_US |
| dc.subject | caméra Kinect Xbox 360 | en_US |
| dc.subject | MATLAB | en_US |
| dc.subject | traitement d’image | en_US |
| dc.subject | suivi de mouvement | en_US |
| dc.subject | Lucas-Kanade | en_US |
| dc.subject | segmentation | en_US |
| dc.subject | ROI | en_US |
| dc.subject | inspection automatique | en_US |
| dc.title | Détection de la qualité de peinture des extincteurs à l’aide d’une caméra Kinect et de techniques de traitement d’image | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dcterms.publisher | ENSTA | - |
| Appears in Collections: | ART- Automatique et Informatique Industrielle | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ART-AII 03-25 NEDJAR ET GHERAB (1).pdf | Mémoire du Master | 6.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.