Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Design and construction of a mobile base for testing different control techniques | AOUFI, Ali; BELGACEM, Mohamed Lyes; BOUCHACHI, Islem (Directeur de thèse); KHELOUAT, Samir (Directeur de thèse) |
| 2025 | Modernisation de la rectifieuse de l’unité LAF | OULED MERIEM, Asma; BOUSSAHA, Amani; DERMOUCHE, Reda (Directeur de thèse); SOUAIDI, Hichem (Directeur de thèse) |
| 2025 | Étude et réalisation d’un système de peinture automatique | NEDJAR, Ahmed Amine; GHERAB, Aimen; DERMOUCHE, Reda (Directeur de thèse) |
| 2024 | Conception et Réalisation d’un Système de Monitoring d’une Chaîne de conversion Photovoltaïques | YAICHE, Fahem; TOUILEB, Mohammed Islam; AKEL, Fethi (Directeur de thèse); ZAOUI, Abdelhalim (Directeur de thèse) |
| 2024 | Automatisation et Régulation d’un Séparateur de Test Triphasique (Pétrole, Gaz, Eau) et Intégration d’une Solution IoT (Mindsphere) | BABAAISSA, Oualid; ZERARKA, Mohamed Fawzi; REZGUI, Wail (Directeur de thèse); HAMDANIA, Mohamed Fouzi (Directeur de thèse) |
| 2023 | Rénovation du système de contrôle-commande d’un réseau de torche à base de DCS PCS Néo | MEDJAOUI, Assia; ZIDELMAL, Sara; MAMOU, Mohammed Amine (Directeur de thèse) |
| 2023 | Développement d'un système d'inspection visuelle par apprentissage profond | FEZZAI, Oussama; TAIBECHE, Ahmed; REBAI, Karima (Directeur de thèse) |
| 2023 | Contribution to Gestures Recognition Using Multimodal Signals through Deep Learning | SERAICHE, Oubada; ZITOUNI, Nour El Islam; REBAI, Karima (Supervisor) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8