Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Development and implementation of a maintenance plan and a remote control system for pumps in industrial electrical systems | KHELIFOUI, Rabah Abdennour; TEDJIINI, Omar; Meradi, Samir(Directeur de thèse) |
| 2025 | Apprentissage automatique par réseaux de neurones artificiels pour la maintenance des systèmes électriques | CHIABA, Abderraouf; Meradi, Samir (Directeur de thèse) |
| 2025 | IaM-Maint Un Agent Conversationnel Intelligent pour la Modernisation de la GMAO | ZERROUK, Ikram Feth Ezahr; GUENDOUZI, Meriem Lydia; REZGUI, Wail (Directeur de thèse) |
| 2025 | Surveillance d’une presse a comprimé Fette 2200i (SAIDAL) par la logique flou et suivi des performances par un tableau de bord Power Bi | Ait Djida, Roumaissa; Elmaouhab, Hadjer; Salhi, Nedjma (Directeur de thèse) |
| 2024 | Implémentation et Adaptation de la Démarche RCM dans le Contexte des Entreprise HENKEL-Reghaia et SCSEGGICA | FLIH, Khadidja; YAHIAOUI, Lydia; BOUDHAR, Hamza (Directeur de thèse) |
| 2024 | Diagnostic des machines tournantes par analyse vibratoire, et prédiction du défaut de balourd par machine learning | BOUCHIREB, Bouthaina; BELAHMRABET, Dhiya eddine; SALHI, Nedjma (Directeur de thèse) |
| 2014 | Reliability analysis of a repairable system by Markov chain | OTSMANE, Lidya; SALHI, Nedjma (Directeur de thèse) |
| 2024 | L’étude de l’impact de la maintenance sur l’environnement: Cas d’une ligne de production | SAHRAOUI, Houssem Eddine; SALHI, Nedjma (Directeur de thèse) |
| 2024 | Proposition d’un Modèle Pour la Gestion des Stocks et l’Optimisation des Ressources de la Maintenance | MOUSSAOUI, Mohamed; LAKHDARI, Lydia; SALHI, Nedjma (Directeur de thèse) |
| 2024 | Optimisation des Processus de Production : Réduction des Temps de Changement de Format de la Machine OPTIMA par l’Approche SMED Cas d’étude SARL HAYAT DHC | BRAHIM, Abderraouf; SALHI, Nedjma (Directeur de thèse) |
| 2024 | Data Mining to Enhance Reliability of Industrial Systems | HIRECHE, Zoulikha; SOUABNI, Chaima; REZGUI, Wail (Directeur de thèse) |
| 2024 | Optimisation de la chaîne d’approvisionnement avec le processmining- Cas d’étude | BRAHIM MAZARI, Ridha; GHOMARI, Leila (Directeur de thèse) |
| 2023 | Utilisation des Techniques d'Ensemble Learning pour le Pronostic et la Maintenance préventive du Séparateur d'Huile Alfa Laval PX90 dans le Groupe Cévital | CHIKER, Kheireddine; NEDJMA, Ghiles; REZGUI, Wail (Directeur de thèse) |
| 2023 | Proposition d’une démarche d’amélioration de la gestion de la maintenance et d’un cahier des charges d’une GMAO pour l’entreprise Novo Nordisk (LMTO) | BELKADI, Hasna Zineb; Boudhar, Hamza (Directeur de thèse) |
| 2023 | FORMAINT Software | MADJIDI, Abderraouf; SALHI, Nedjma (Supervisor) |
| 2023 | Proposition D’une Approche Basée Sur L’intelligence Artificielle Permettant D’adopter Une Politique De Maintenance Prédictive | BENSALEM, Hafsa; ZERROUKI, Kheira; BOUDHAR, Hamza(Directeur de thèse) |
| 2023 | Diagnostic et la classification des défauts dans les machines tournantes industrielles par les réseaux de neurones Artificiels Application | réseaux de neurones artificiels; LATRECHE, Brahim; BOUZID, Amel; MERADI, SAMIR(Directeur de thèse) |
| 2023 | Application Mobile pour la maintenance prédictive des systèmes Industriel , Casd’ étude : Pompe réacteur de SONATRACH et base de donnée sturboréacteurs de NASA | SAHRAOUI, Mohamed Amin; TALHI, Nadir; REZGUI, Wail (Directeur de thèse) |
| 2023 | Application de l’apprentissage automatique supervisé dans la surveillance des systèmes de conversion d’énergie | DJILALI BENFREDJ, Karim; BENAMAR ., Rafik; MERADI, Samir(Directeur de thèse) |
| 2023 | Prédiction de la fiabilité d'une Turbine à gaz par les méthodes KNN et SVR | OSMANI, Mohamed; MIHOUB, Oussama; SALHI, Nedjma(Directeur de thèse) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22