Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Utilisation des Techniques d'Ensemble Learning pour le Pronostic et la Maintenance préventive du Séparateur d'Huile Alfa Laval PX90 dans le Groupe Cévital | CHIKER, Kheireddine; NEDJMA, Ghiles; REZGUI, Wail (Directeur de thèse) |
2023 | Proposition d’une démarche d’amélioration de la gestion de la maintenance et d’un cahier des charges d’une GMAO pour l’entreprise Novo Nordisk (LMTO) | BELKADI, Hasna Zineb; Boudhar, Hamza (Directeur de thèse) |
2023 | FORMAINT Software | MADJIDI, Abderraouf; SALHI, Nedjma (Supervisor) |
2023 | Proposition D’une Approche Basée Sur L’intelligence Artificielle Permettant D’adopter Une Politique De Maintenance Prédictive | BENSALEM, Hafsa; ZERROUKI, Kheira; BOUDHAR, Hamza(Directeur de thèse) |
2023 | Diagnostic et la classification des défauts dans les machines tournantes industrielles par les réseaux de neurones Artificiels Application | réseaux de neurones artificiels; LATRECHE, Brahim; BOUZID, Amel; MERADI, SAMIR(Directeur de thèse) |
2023 | Application Mobile pour la maintenance prédictive des systèmes Industriel , Casd’ étude : Pompe réacteur de SONATRACH et base de donnée sturboréacteurs de NASA | SAHRAOUI, Mohamed Amin; TALHI, Nadir; REZGUI, Wail (Directeur de thèse) |
2023 | Application de l’apprentissage automatique supervisé dans la surveillance des systèmes de conversion d’énergie | DJILALI BENFREDJ, Karim; BENAMAR ., Rafik; MERADI, Samir(Directeur de thèse) |
2023 | Prédiction de la fiabilité d'une Turbine à gaz par les méthodes KNN et SVR | OSMANI, Mohamed; MIHOUB, Oussama; SALHI, Nedjma(Directeur de thèse) |
2023 | A Smart RCM Implementation | RCFA; KRITTER, Djihane Mebarka; BOUKERROU, Lylia; Boudhar, Hamza (Supervisor) |
2023 | L’amélioration de la fonction logistique dans le souci d’amélioration de la performance du service maintenance | MOULOUD, Lamia; BOUAZDI, Liza Nourhene; AGGUINI, Chafik(Directeur de thèse) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10